(몽골=하이몽골리아뉴스) 지난 23일, 2021년 몽골 경제 참여도가 가장 높은 몽골의 TOP 100기업에 대한 발표가 있었다.
재무부, 국세청, 관세청, 사회보험총괄부, 국가등록총국 및 통계청의 공식 데이터 및 보고서를 기반으로 순위가 선정되었으며 세금, 사회보험 납부 직원수, 이익, 자산 등을 기반으로 평가한다.
올해는 18개의 기업이 신규 추가되었다.
| 1 | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ |
| 2 | Оюу Толгой ХХК |
| 3 | Эрдэнэс-Таван толгой ХК |
| 4 | ХААН банк |
| 5 | Голомт Банк |
| 6 | УБТЗ ХНН |
| 7 | Худалдаа Хөгжлийн Банк |
| 8 | Төрийн банк |
| 9 | НИК ХХК |
| 10 | Энержи Ресурс ХХК |
| 11 | Номин Тав Трейд ХХК |
| 12 | Монголын Алт (Мак) ХХК |
| 13 | Болдтөмөр Ерөө Гол ХХК |
| 14 | АПУ ХК |
| 15 | Монголросцветмет ТӨҮГ |
| 16 | Мобиком Корпораци ХХК |
| 17 | Петро Чайна Дачин Тамсаг ХХК |
| 18 | Юнител ХХК |
| 19 | Дулааны 4-р Цахилгаан Станц ТӨХК |
| 20 | Говь ХК |
| 21 | Хасбанк |
| 22 | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ТӨХК |
| 23 | Бүрдэл майнинг ХХК |
| 24 | Шунхлай ХХК |
| 25 | Бодь Интернэшнл ХХК |
| 26 | Эрдэнэс Монгол ХХК |
| 27 | М-Си-Эс Кока-Кола ХХК |
| 28 | Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК |
| 29 | Барло Ворлд Монголиа ХХК |
| 30 | Сод Монгол Групп ХХК |
| 31 | Скай Хайпермаркет ХХК |
| 32 | Хишиг Арвин Индустриал ХХК |
| 33 | Тэсо Фүүдс ХХК |
| 34 | Багануур ХК |
| 35 | Си Өү Эй Эл ХХК |
| 36 | Капитрон банк |
| 37 | Жүр Үр ХХК |
| 38 | Дулааны 3-р цахилгаан станц ТӨХК |
| 39 | Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК |
| 40 | Рэдпаф Монгол ХХК |
| 41 | Шинь Шинь ХХК |
| 42 | Лекс-Ойл ХХК |
| 43 | Саппорт Сервисес Монголиа ХХК |
| 44 | МИАТ ТӨХК |
| 45 | Ти Ти Жи Ви Си Өү ХХК |
| 46 | Номин трейдинг ХХК |
| 47 | АПУ Трейдинг ХХК |
| 48 | Талх Чихэр ХК |
| 49 | Цайрт Минерал ХХК |
| 50 | Шангрила-Улаанбаатар Хотел ХХК |
| 51 | Номин Бизнес Клуб ХХК |
| 52 | Юнивишн ХХК |
| 53 | Жи Си Ар Монголиа ХХК |
| 54 | МоЭнКо ХХК |
| 55 | Тэс Петролиум ХХК |
| 56 | Шунхлай Трейдинг ХХК |
| 57 | Алтан Жолоо Групп ХХК |
| 58 | МСМ Групп ХХК |
| 59 | Ачит-Ихт ХХК |
| 60 | Монполимет ХХК |
| 61 | Таван Богд Фүүдс ХХК |
| 62 | Алтайн Хүдэр ХХК |
| 63 | Уорли Инженеринг ХХК |
| 64 | Магнай Трейд ХХК |
| 65 | М Си Эс Проперти ХХК |
| 66 | Алтангадас Трейд ХХК |
| 67 | Бороо Гоулд ХХК |
| 68 | Скайтел ХХК |
| 69 | Жимобайл ХХК |
| 70 | Цемент-Шохой ТӨХК |
| 71 | МАК Цемент ХХК |
| 72 | Монгол Шуудан ХК |
| 73 | Миний Дэлгүүр ХХК |
| 74 | Тавантолгой ХК |
| 75 | Петростар ХХК |
| 76 | Улаанбаатар Менежмент ХХК |
| 77 | Таван Богд Интернэйшнл ХХК |
| 78 | Монос Улаанбаатар ХХК |
| 79 | Волтам ХХК |
| 80 | Тотал Дистрибюшин ХХК |
| 81 | Спирт Бал Бурам ХХК |
| 82 | Тийсс Монгол ХХК |
| 83 | Монголын цахилгаан холбоо ТӨХК |
| 84 | Саусгоби Сэндс ХХК |
| 85 | Юнисервис Солюшн ХХК |
| 86 | Сүү ХК |
| 87 | М Си Эс Интернэйшнл ХХК |
| 88 | Эко Констракшн ХХК |
| 89 | Баялаг Энержи Ресурс ХХК |
| 90 | СББ Трейд ХХК |
| 91 | Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК |
| 92 | Номин Хайпермаркет ХХК |
| 93 | Эко Глобал Ложистикс ХХК |
| 94 | Шивээ Овоо ТӨХК |
| 95 | Алтан Тариа ХХК |
| 96 | Интернэйшнлмедикал Сентер ХХК |
| 97 | Трансвест Монголиа ХХК |
| 98 | Инкон ХХК |
| 99 | Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК |
| 100 | АзиФарма ХХК |





