(몽골=하이몽골리아뉴스) 일반 여권을 소지한 몽골 국민은 비자없이 국가에 따라 14일 ~ 90일 동안 25개국을 여행할 수 있는 권리가 있다. 외교관 또는 관용여권이 있으면 추가로 34개국을 비자 없이 여행할 수 있다.
| # | 국가 | 무사증 | |
| 1 | 중국 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 2 | 필리핀 | 모든 종류의 여권으로 최대 21일 | |
| 3 | 말레이시아 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 4 | 카자흐스탄 | 모든 종류의 여권으로 최대 90일 | |
| 5 | 이스라엘 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 6 | 홍콩/중국/ | 모든 종류의 여권으로 최대 14일 | |
| 7 | 키르기스스탄 | 모든 종류의 여권으로 최대 90일 | |
| 8 | 쿠바 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 / 2001년 8월 10일 | |
| 9 | 마카오/중국/ | 모든 종류의 여권에 대해 최대 90일 | |
| 10 | 라오스 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 11 | 태국 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 12 | 벨라루스 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 90일 | |
| 13 | 터키 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 14 | 세르비아 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 90일 | |
| 15 | 러시아 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 16 | 브라질 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 90일 | |
| 17 | 인도네시아 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 18 | 싱가포르 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 19 | 우크라이나 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 90일/공식 초청의 경우/ | |
| 20 | 아르헨티나 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 90일 | |
| 21 | 우루과이 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 22 | 칠레 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 90일 | |
| 23 | 우즈베키스탄 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 30일 | |
| 24 | 에콰도르 | 여권 전종 최대 90일 | |
| 25 | 페루 | 모든 종류의 여권에 대해 최대 90일 | |
| 외교 및 공식 여권 | |||
| 26 | 루마니아 | 외교관 및 관용여권 소지시 최대 30일 | |
| 27 | 북한 | 외교관 및 관용 여권 최대 90일 | |
| 28 | 슬로바키아 | 외교관 및 관용여권 소지시 최대 90일 | |
| 29 | 체코 | 외교관 여권 소지시 최대 90일 | |
| 30 | 베트남 | 외교관 및 관용여권 최대 90일 | |
| 31 | 멕시코 | 90일 이내의 외교관 및 관용여권 | |
| 32 | 인도 | 외교관 및 관용 여권 최대 90일 | |
| 33 | 불가리아 | 외교관 및 관용 여권 최대 90일 | |
| 34 | 키프로스 | 90일 이내의 외교관 및 관용여권 | |
| 35 | 폴란드 | 외교관 및 관용 여권 최대 90일 | |
| 36 | 대한민국 | 외교관 및 관용 여권 최대 90일 | |
| 37 | 캄보디아 | 외교관 및 관용 여권 최대 30일 | |
| 38 | 쿠웨이트 | 외교관 및 관용 여권 최대 90일 | |
| 39 | 페루 | 외교관 및 관용 여권 최대 90일 | |
| 40 | 독일 | 전자외교여권에 한하여 최대 90일까지 | |
| 41 | 브루나이 | 외교관 및 관용여권 소지시 최대 14일 | |
| 42 | 콜롬비아 | 외교관 및 관용 여권 최대 30일 | |
| 43 | 프랑스 | 외교관 여권 소지시 최대 90일 | |
| 44 | 미얀마 | 외교관 및 관용 여권 최대 30일 | |
| 45 | 에스토니아 | 전자외교여권에 한하여 최대 90일까지 | |
| 46 | 라트비아 | 외교관 및 관용 여권 최대 90일 | |
| 47 | 이탈리아 | 외교관 여권 소지시 최대 90일 | |
| 48 | 투르크메니스탄 | 외교관 및 관용 여권 최대 30일 | |
| 49 | 헝가리 | 외교관 및 관용여권 소지 시 최대 90일 | |
| 50 | 일본 | 외교관 여권 소지 시 최대 30일 | |
| 51 | 네팔 | 외교관 및 관용 여권 최대 90일 | |
| 52 | 알바니아 | 전자외교 및 전자공관여권 최대 90일 | |
| 53 | 크로아티아 | 외교관 및 관용여권 소지시 최대 30일 | |
| 54 | 몰타 | 외교관 및 관용여권 소지 시 최대 30일 | |
| 55 | 리투아니아 | 외교관 및 관용여권 소지 시 최대 30일 | |
| 56 | 스위스 | 외교관 및 관용여권 소지 시 최대 90일 | |
| 57 | 아제르바이잔 | 외교관 및 관용 여권으로 최대 90일 | |
| 58 | 아르메니아 | 외교관 및 관용여권 소지 시 최대 30일 | |
| 59 | 그리스 | 외교관 및 관용여권 소지시 최대 90일 | |
| 60 | 슬로베니아 | 외교관 및 관용 여권으로 최대 90일 | |





